Прайс лист
| Наименование работ | Цена от (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТО 1 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - замена масла в двигателе (расценки на техническое обслуживание с заменой масла в двигателе включают стоимость масла и масляного фильтра)- диагностика ходовой части
– диагностика выхлопной системы – диагностика тормозной системы – проверка наличия утечек эксплуатационных жидкостей и масел – диагностика трансмиссии – проверка состояния и уровней эксплуатационных жидкостей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТО 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - замена масла в двигателе (расценки на техническое обслуживание с заменой масла в двигателе включают стоимость масла и масляного фильтра)- диагностика ходовой части
– диагностика выхлопной системы – диагностика тормозной системы – проверка наличия утечек эксплуатационных жидкостей и масел – диагностика трансмиссии – проверка состояния и уровней эксплуатационных жидкостей – проверка крепления брызговиков, пыльников, защит, молдингов, спойлеров – проверка состояния опор, подвесок, креплений узлов и агрегатов автомобиля – проверка состояния воздушного фильтра – проверка состояния свечей зажигания со снятием-установкой – проверка состояния салонного фильтра – проверка регулировки стояночного тормоза – проверка состояния АКБ (плотность электролита, заряд, работа под нагрузкой) – проверка работы наружного освещения – проверка состояния шин (подкачка шин) – проверка состояния и натяжения приводных (внешних) ремней – проверка состояния и работы системы охлаждения – проверка работы стеклоочистителей, стеклоомывателей, омывателей фар – проверка работы кондиционера, отопителя (не углублённая) – проверка работы стеклоподъемников – компьютерная диагностика электронных систем АБС, АКПП, ДВС, SRS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компьютерная диагностика |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная диагностика | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт ходовой части и подвески |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена шаровой опоры | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена передних амортизаторов | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена передних пружин | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена задних амортизаторов | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена стойки заднего стабилизатора | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена втулки заднего стабилизатора | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена подшипника передней ступицы | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена подшипника задней ступицы | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена стойки переднего стабилизатора | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена втулок переднего стабилизатора | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена верхнего рычага передней подвески | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена нижнего рычага передней подвески | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена задних пружин | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена опорного подшипника стойки передней подвески | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена сайлентблоков переднего нижнего рычага | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена сцепления | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суппорт переднего тормоза | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колодки передние- замена комплекта | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колодки задние- замена комплекта | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цилиндр главного тормоза- ремонт и с/у | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трос ручного тормоза- регулировка | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диск тормоза | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальник полуоси- замена (полуось снята) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДВИГАТЕЛЬ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена масла в двигателе | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена масла с промывкой двигателя | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена прокладки клапанной крышки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка клапанов | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена распределительного вала | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена маслосъемных колпачков | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена головки блока | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена натяжителя | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена успокоителя цепи | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена цепи привода распредвала | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена ремня ГРМ | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена сальника распределительного вала | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена переднего сальника коленвала | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена заднего сальника коленчатого вала | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена прокладки поддона картера | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена масляного насоса | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена подушки двигателя (1 шт.) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена передней опоры двигателя | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена задней опоры двигателя | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена опоры двигателя (КПП) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снятие и установка двигателя | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт двигателя | 3000 за 1 цилиндр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт электрической части двигателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка момента зажигания- регулировка | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВС инжектор | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промывка инжектора жидкостная | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая диагностика ДВС | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МКПП, АКПП |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена масла МКПП | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частичная замена масла АКПП | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная замена масла АКПП | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКПП в сборе- ремонт с полной разборкой | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКПП в сборе с/у | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт МКПП | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена лобового стекла |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена лобового стекла | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кузовной ремонт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка автомобиля на стапель | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение несложного перекоса кузова автомобиля | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение перекоса кузова авто средней сложности | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение сложного перекоса кузова иномарок | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость жестяных работ зависит от степени повреждения и марки автомобиля
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||